Welcome to NextGoalsTips.com - Where the Next Goal Makes the Difference!
This is your trusted source for accurate football predictions and goal-based betting tips. We specialize in pre-match soccer forecasts built around one simple idea: goals win bets when analyzed correctly.
⇗Predict the Goals. Control the Game.15 Odd BTTS Combo: Designed for bettors who value consistency and control, this combo focuses on matches where both teams are statistically likely to score. Ideal for conservative and long-term strategies.
15 Odds Over/Under Combo: A structured approach to Over 1.5, Over 2.5, and selected Under goals markets. Built for disciplined bettors who trust numbers and league trends.
30 Odds Goals Combo: A balanced package combining BTTS and Over/Under Goals selections. Perfect for bettors seeking stronger returns without reckless risk.
100 Odds Goals Combo: Our high-reward option for experienced bettors. Carefully selected high-value goal predictions designed for bettors who understand variance and bankroll management.
Latest 15 Odds BTTS Combo
Archive| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Cyprus - Armenia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Poland - Romania | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Finn Harps - Kerry FC | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Bosnia & Herzegovina - Sweden | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WI | |
| Karlsbergs - Sollentuna | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 15.49 | LOSS | ||
| 29.09.2026 | Bulgaria - Estonia | Goal/Goal-Yes | 2.25 | LOSS |
| Scotland - Switzerland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Slovenia - North Macedonia | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
| Moldova - Faroe Islands | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Luxembourg - Iceland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 38.05 | LOSS | ||
| 28.09.2026 | Romania - Bosnia & Herzegovina | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Armenia - Montenegro | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Georgia - Ukraine | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Latvia - Cyprus | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| N.Ireland - Hungary | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 27.75 | LOSS | ||
| 25.09.2026 | Treaty Utd - Finn Harps | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Georgia - N.Ireland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Armenia - Latvia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Montenegro - Cyprus | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Hungary - Ukraine | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 19.80 | LOSS | ||
| 20.09.2026 | Wolves - West Brom | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| OFI Crete - Asteras | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Nice - Lille | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Kalmar - Hacken | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| Sigma Olomouc - Sparta Prague | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 16.12 | LOSS | ||
| 19.09.2026 | Bologna - Torino | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Grazer - A.Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Tottenham - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Stoke City - Sheffield Utd | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Brommapojkarna - Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 14.06 | LOSS | ||
| 14.09.2026 | Dundalk - St.Patricks | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Sligo - Galway | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Waterford - Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Shelbourne - Drogheda | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Torino - Roma | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 15.43 | LOSS | ||
| 13.09.2026 | Elfsborg - Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Ostrava - Pardubice | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Genk - Gent | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Napoli - Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Famalicao - Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 17.33 | LOSS | ||
| 12.09.2026 | Daejeon - Pohang | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| West Brom - QPR | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Altach - Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Derby - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| AC Oulu - Gnistan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 15.88 | WIN | ||
| 11.09.2026 | Sevilla - Valencia | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Shelbourne - Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| St.Patricks - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Mechelen - Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Drogheda - Sligo | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 20.88 | LOSS | ||
| 09.09.2026 | Jablonec - Ostrava | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| HJK - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Pohang - Gimcheon Sangmu | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Hradec Kralove - Plzen | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Norwich - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 15.36 | LOSS | ||
| 08.09.2026 | VPS - AC Oulu | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Lahti - Mariehamn | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Blackburn - Sheffield Utd | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Southampton - Swansea | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Watford - Preston | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 16.29 | LOSS | ||
| 07.09.2026 | Orebro - Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Udinese - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Elche - Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Kalmar - Djurgardens | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| Getafe - Celta | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN | |
| Combo | 19.11 | LOSS | ||
| 06.09.2026 | Kristiansund - Tromso | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Bologna - Sassuolo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Sonderjyske - Horsens | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Hradec Kralove - Sparta Prague | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Espanyol - Sevilla | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 17.78 | LOSS | ||
| 05.09.2026 | St.Truiden - RAAL La Louviere | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Brighton - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Dundee Utd - Falkirk | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Nottingham - Tottenham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Ath Bilbao - Atl M | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 13.93 | LOSS | ||
| 02.09.2026 | Shimizu S Pulse - FC Tokyo | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Machida - Kawasaki Frontale | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Dundee FC - St.Johnstone | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Mito - Kashima Antlers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Yokohama F - Kyoto | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 15.18 | WIN | ||
| 31.08.2026 | Braga - Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS |
| Atalanta - Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Lecce - Roma | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Inter Turku - KuPS | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Sundsvall - Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 21.48 | LOSS | ||
| 30.08.2026 | CSKA - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Hartberg - Ried | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Incheon - Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Antwerp - St.Truiden | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Leeds - Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 16.98 | WIN | ||
| 29.08.2026 | Sevilla - Atl M | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Kortrijk - Charleroi | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Derby - Swansea | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Landskrona - Ostersund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Halmstad - Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 15.48 | LOSS | ||
| 27.08.2026 | Ferencvaros - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
| Omonia - St.Truiden | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Jablonec - Rangers | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Iberia 1999 - Jagiellonia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Larne - Lincoln | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 18.31 | LOSS | ||
| 25.08.2026 | Sabah Baku - H Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Valencia - Betis | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Gimcheon Sangmu - Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Jeju Utd - Pohang | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Orebro - Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 15.65 | LOSS | ||
| 23.08.2026 | Atl M - Villarreal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| CFR Cluj - FCSB | Goal/Goal-Yes | 1.61 | LOSS | |
| Angers - Lille | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Alanyaspor - Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Brommapojkarna - Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Combo | 15.50 | LOSS | ||
| 22.08.2026 | Waregem - Beveren | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Nottingham - Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Everton - Crystal Palace | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Toulouse - Lyon | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Genoa - Napoli | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSS | |
| Combo | 17.72 | LOSS | ||
| 21.08.2026 | Treaty Utd - Cork City | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Fredericia - Aarhus Fremad | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Amstetten - Hertha Wels | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| PK 35 - Japs | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSS | |
| Wacker Innsbruck - St.Polten | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 17.25 | LOSS | ||
| 20.08.2026 | Trabzonspor - Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Midtjylland - Rijeka | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Egnatia - Lillestrom | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Lincoln Red Imps - Larne | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Crvena Zvezda - Plzen | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 18.06 | LOSS | ||
| 16.08.2026 | Mechelen - St.Liege | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Ulsan HD - Gangwon | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Varnamo - Ostersunds | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| RAAL La Louviere - Gent | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Bucheon FC 1995 - Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 15.74 | WIN | ||
| 15.08.2026 | Sturm Graz - Altach | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| A.Lustenau - Wolfsberger | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Kasimpasa - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Sundsvall - Helsingborg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Tianjin Tiger - Beijing Guoan | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 14.93 | LOSS | ||
| 13.08.2026 | Shelbourne - Ajax | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Vaduz - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Gornik Zabrze - Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Pafos FC - Salzburg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Univ Craiova - KuPS | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN | |
| Combo | 21.90 | WIN | ||
| 09.08.2026 | Horsens - Brondby | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Ried - R.Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Halmstad - Gais | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Groningen - Utrecht | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Antwerp - Beveren | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 17.91 | LOSS | ||
| 08.08.2026 | Hobro - AB Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Westerlo - St.Gilloise | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Grazer - A.Lustenau | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Hartberg - Sturm Graz | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Jaro - VPS | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 15.56 | LOSS | ||
| 07.08.2026 | Sandefjord - KFUM Oslo | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS |
| Levski - Lok Plovdiv | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
| Cobh Ramblers - Treaty Utd | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| UCD - Wexford | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Haka - Jippo | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 16.30 | LOSS | ||
| 06.08.2026 | Maccabi Tel Aviv - CSKA | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| KuPS - Univ Craiova | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Goteborg - Gent | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| HJK - Motherwell | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Hradec Kralove - Besiktas | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Combo | 15.46 | LOSS | ||
| 02.08.2026 | R.Vienna - Altach | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Wolfsberger - A.Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Ansan Greeners - Gimhae | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| VPS - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Vendsyssel - Hobro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 14.50 | LOSS | ||
| 01.08.2026 | Ostrava - Slavia Prague | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Sandvikens - Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Kolding - Hvidovre | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Liberec - Teplice | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Botev - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 17.34 | LOSS | ||
| 30.07.2026 | Ludogorets - Hapoel Tel Aviv | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Kalju - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Shkendija - Bravo | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Zalgiris - Dinamo Tbilisi | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Auda - FCSB | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 15.87 | WIN | ||
| 25.07.2026 | Sligo - Drogheda | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Hvidovre - Vendsyssel | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| KuPS - VPS | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Brno - Sparta Prague | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Jeonnam - Gyeongnam | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 13.11 | WIN | ||
| 24.07.2026 | Arda - Slavia | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| St.Patricks - Dundalk | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Kerry FC - Finn Harps | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Viborg - Odense | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| UCD - Cork City | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| Combo | 15.29 | LOSS | ||
| 23.07.2026 | GAIS - Nordsjaelland | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
| Dinamo Tbilisi - Zalgiris | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Malisheva - Hibernian | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Besiktas - Midtjylland | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Hapoel Tel Aviv - Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 23.73 | LOSS | ||
| 22.07.2026 | Trnava - CSKA 1948 | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Omonia - Kairat Almaty | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Bohemians - Ballkani | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Levski - Univ Craiova | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Vardar - Riga FC | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Combo | 20.72 | LOSS | ||
| 21.07.2026 | Ulsan HD - Incheon | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Ararat Armenia - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Vikingur - H Beer Sheva | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Iberia 1999 - Slovan | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Aarhus - Lech Poznan | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 16.92 | LOSS | ||
| 19.07.2026 | Anyang - Gwangju | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Botev Vratsa - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Nordic Utd - Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Bucheon FC 1995 - Seoul | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Spain - Argentina | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 27.96 | LOSS | ||
| 18.07.2026 | Gimpo - Daegu | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN |
| Oddevold - Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| KTP - PK 35 | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| AIK - Gais | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| AC Oulu - Gnistan | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 13.89 | LOSS | ||
| 16.07.2026 | Inter Turku - FK Sarajevo | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| U Cluj - Dyn Kyiv | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Torpedo Kutaisi - Zira | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| RFS - Glentoran | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Zilina - Hajduk | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 18.13 | LOSS | ||
| 12.07.2026 | GAIS - Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Rosenborg - Kristiansund | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| Vasteras - Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Norway - England | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| Incheon - Anyang | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 16.94 | LOSS | ||
| 11.07.2026 | Fredrikstad - Lillestrom | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS |
| Mjallby - AIK | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Sangju Sangmu - Bucheon | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Daegu - Seongnam | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Ulsan HD - Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 16.56 | LOSS | ||
| 09.07.2026 | Kalju - Linfield | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS |
| Hajduk - Zilina | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Vllaznia - Malisheva | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| FK Sarajevo - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Vojvodina - Ferencvaros | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Combo | 19.48 | LOSS | ||
| 07.07.2026 | Lincoln Red Imps - Inter Escaldes | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Ararat Armenia - Riga FC | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Switzerland - Colombia | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| USA - Belgium | Goal/Goal-No | 2.25 | LOSS | |
| Vikingur - Gyor | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
| Combo | 21.24 | LOSS | ||
| 05.07.2026 | Brazil - Norway | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Mikkelin - Haka | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Gwangju FC - Ulsan HD | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Elfsborg - Hammarby | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Sangju Sangmu - Jeju Utd | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 16.47 | WIN | ||
| 04.07.2026 | Jeonbuk - Gangwon | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Longford - UCD | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Degerfors - Malmo | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Lahti - Gnistan | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Cheongju - Daegu | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 16.47 | LOSS | ||
| 03.07.2026 | Cobh Ramblers - Cork City | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| KTP - Jippo | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Portugal - Croatia | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Drogheda - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Sirius - Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 16.27 | LOSS | ||
| 27.06.2026 | Gnistan - VPS | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| TPS - Jaro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Sligo - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Henan - Shanghai Port | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Ljungskile - Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 14.50 | WIN | ||
| 26.06.2026 | Hassleholms - Tvaakers | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Cork City - Bray | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| UCD - Cobh Ramblers | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Wexford - Treaty Utd | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN | |
| Norway - France | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 15.96 | LOSS | ||
| 23.06.2026 | Norway - Senegal | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Lahti - TPS | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| VPS - AC Oulu | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| KuPS - Ilves | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Jaro - Gnistan | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Combo | 14.75 | LOSS | ||
| 22.06.2026 | Oddevold - Ljungskille | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Orebro - Sandvikens | Goal/Goal-Yes | 1.62 | WIN | |
| Shelbourne - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Al Kuwait - Al Arabi | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Varbergs - Landskrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 14.49 | LOSS | ||
| 19.06.2026 | Galway - Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Drogheda - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Waterford - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| Mexico - South Korea | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Bohemians - Dundalk | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| Combo | 17.80 | LOSS | ||
| 17.06.2026 | HJK - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Argentina - Algeria | Goal/Goal-Yes | 2.20 | LOSS | |
| TPS - KuPS | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Gnistan - Lahti | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS | |
| England - Croatia | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN | |
| Combo | 24.15 | LOSS | ||
| 14.06.2026 | Netherlands - Japan | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Norrby - Oddevold | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| U Calera - U.De Chile | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Malaga - Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Falkenbergs - Orebro | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 15.61 | LOSS | ||
| 13.06.2026 | Ilves - TPS | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| VPS - KuPS | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Jaro - HJK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Lahti - SJK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Tvaakers - Jonkopings | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 16.47 | LOSS | ||
| 12.06.2026 | Kerry FC - Athlone | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Shelbourne - Shamrock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Wexford - Cork City | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS | |
| Derry City - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
| Finn Harps - UCD | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 18.70 | LOSS | ||
| 10.06.2026 | KuPS - VPS | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Varbergs - Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS | |
| SJK - Inter Turku | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Orebro - Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Ilves - Lahti | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Combo | 15.43 | LOSS | ||
| 07.06.2026 | Las Palmas - Malaga | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Sollentuna - Umea | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| Atvidabergs - Tvaakers | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Defensor Sp. - Boston River | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Seoul E Land - Cheongju | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 16.69 | LOSS | ||
| 06.06.2026 | Matsumoto - Nara Club | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Yokohama FC - Renofa Yamaguchi | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Brabrand - Fremad Amager | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| FC Tokyo - C Osaka | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Hwaseong - Suwon Bluewings | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 15.91 | LOSS | ||
| 31.05.2026 | PK 35 - Klubi 04 | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Gent - Genk | Goal/Goal-Yes | 1.62 | LOSS | |
